第1業務部
主に2tトラックを使用し、機動力のある配送網で新聞輸送を行っています。

第2業務部
大型トレーラーを使用し、日本製鉄和歌山製鉄所様内にて製品の機内輸送を行っています。

第3業務部
テールゲートトリフターを装備した車両を主に使用し、油脂製品を迅速確実にお届けします。

重量機工部
様々な重量物に対応できる各種車両を使用しています。

クレーン・橋梁点検車リスト
![]() |
|||
| クローラークレーン | CLAWLER CRANE | ||
| 名称 | メーカー | 能力 | 性能表 |
| CC6800 | TADANO DEMAG | 1250t | |
| LR1750 HS-800 | LIEBHERR | 750t | |
| CC3800 | TADANO DEMAG | 650t | |
| SL6000J | KOBELCO | 500t | |
| SCX3500-3 | 日立住友 | 350t | |
| SCX2000-3 | 日立住友 | 200t | |
| SCX2000-2 | 日立住友 | 200t | |
| 7200G NEO | KOBELCO | 200t | |
| 7200G | KOBELCO | 200t | |
| 7200-2 | KOBELCO | 200t | |
| 7200-2F | KOBELCO | 200t | |
| SCX1200-3 | 日立住友 | 120t | |
| オールテレーンクレーン | ALL TERRAIN CRANE | ||
| 名称 | メーカー | 能力 | 性能表 |
| LTM1700NX | LIEBHERR | 700t | |
| AR7000N | TADANO | 700t | |
| AR5500M | TADANO | 550t | |
| ATF360G-6 | TADANO | 360t | |
| KA3000R | KATO | 300t | |
| LTM1220NX | LIEBHERR | 220t | |
| LTM1160NX | LIEBHERR | 160t | |
| AC150/5J | TADANO DEMAG | 150t | |
| ラフテレーンクレーン | ROUGH TERRAIN CRAINE | ||
| 名称 | メーカー | 能力 | 性能表 |
| GR1000N-1 | TADANO | 100t | |
| GR700N-2 | TADANO | 70t | |
| SL-500Rf | KATO | 50t | |
| SR-250R | KATO | 25t | |
| MR-200Rf | KATO | 20t | |
| MR-130 | KATO | 13t | |
![]() |
|||
| ブリッジチェッカー | BRIDGE CHECKER | ||
| 名称 | メーカー | 仕様 | 性能表・範囲図 |
| MBI-160 | MOOG | 歩廊式 | |
| MBI-70 | MOOG | 歩廊式 | |
| MBL-1750 | MOOG | バゲット | |
| BT200 | TADANO | バゲット式 | |


